Biaya kuliah di Universitas Gunadarma 2026 memiliki struktur yang berbeda dari perguruan tinggi negeri, karena kampus swasta ini menerapkan komponen biaya sendiri seperti BPP, USP, dan biaya SKS. Setiap program studi memiliki besaran biaya yang berbeda, tergantung jenjang pendidikan dan kompleksitas mata kuliah yang diambil.
Selain biaya utama, mahasiswa juga perlu memperhitungkan biaya tambahan seperti praktikum, magang, dan tugas akhir. Dengan mengetahui rincian biaya kuliah sejak awal, calon mahasiswa dapat merencanakan keuangan dengan lebih matang dan memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan finansialnya.
Profil Universitas Gunadarma
Universitas Gunadarma awalnya berdiri sebagai Program Pendidikan Ilmu Komputer (PPIK) pada 7 Agustus 1981 dan berkembang menjadi STMIK Gunadarma, kemudian melebur dengan STIE Gunadarma menjadi Universitas Gunadarma pada 3 April 1996 dengan empat fakultas baru. Sejak itu, universitas ini terus membuka program Magister dan Doktor di bidang Manajemen, Ekonomi, dan Teknologi Informasi.
Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, Universitas Gunadarma telah menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia yang fokus pada teknologi informasi dan komunikasi. Perjalanan panjang ini mencerminkan kepemimpinan yang adaptif, pengelolaan universitas yang baik, serta komitmen untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
Visi & Misi Universitas Gunadarma
Visi
Misi
- Menyelenggarakan proses pendidikan inovatif dan transformatif untuk menghasilkan SDM unggul yang mendukung program Indonesia maju pada ekosistem digital.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang mendorong pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS di tingkat nasional dan internasional.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, perekonomian nasional, dan pelestarian lingkungan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan kemitraan nasional dan internasional untuk memperkuat identitas nasional di lingkungan global.
- Menerapkan tata kelola universitas modern dan adaptif berbasis ekosistem digital multidisiplin.
Biaya Kuliah Universitas Gunadarma Mahasiswa Aktif 2026
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan)
BPP dibayar setiap semester untuk mendukung operasional kampus, termasuk fasilitas dan layanan akademik. Besarnya berbeda tiap jurusan, biasanya program yang lebih kompleks biayanya lebih tinggi. - USP (Uang Sumbangan Pembangunan)
USP atau uang gedung dibayar sekali saat awal kuliah. Besarnya ditentukan berdasarkan grade seleksi mahasiswa:
Grade AA: Potongan terbesar, biaya paling ringan
Grade A: Potongan sedang, biaya menengah
Grade B: Potongan kecil, biaya tertinggi
Pembayaran USP bisa dicicil sesuai aturan kampus. - Biaya SKS (Sistem Kredit Semester)
SKS menentukan jumlah beban belajar tiap semester, dengan biaya per SKS berbeda berdasarkan jenjang:
S1: ± Rp250.000 per SKS
D3: ± Rp200.000 per SKS
Jumlah SKS yang diambil akan memengaruhi total biaya semester.
| Program Studi | BPP / Semester | USP (Grade) | Biaya SKS |
| S1 Sistem Informasi | Rp3.500.000 | AA: Rp22.000.000, A: Rp26.000.000, B: Rp30.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Sistem Komputer | Rp2.000.000 | AA: Rp10.500.000, A: Rp13.000.000, B: Rp15.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Teknologi Informatika | Rp2.000.000 | AA: Rp15.000.000, A: Rp20.000.000, B: Rp25.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Teknik Elektro | Rp2.000.000 | AA: Rp8.000.000, A: Rp10.500.000, B: Rp13.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Teknik Mesin | Rp2.000.000 | AA: Rp8.000.000, A: Rp10.500.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Teknik Industri | Rp2.000.000 | B: Rp13.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Ekonomi (Pagi) | Rp1.750.000 | AA: Rp8.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Manajemen (Malam) | Rp2.000.000 | A: Rp10.500.000, B: Rp13.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Psikologi | Rp1.750.000 | A: Rp10.500.000, B: Rp13.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Sastra Inggris | Rp1.750.000 | AA: Rp6.500.000, B: Rp12.500.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Teknik Arsitektur | Rp2.000.000 | AA: Rp8.000.000, A: Rp10.500.000, B: Rp13.000.000 | Rp250.000/sks |
| S1 Teknik Sipil | Rp2.000.000 | A: Rp10.500.000, B: Rp13.000.000 | Rp250.000/sks |
| D3 Manajemen Informatika | Rp1.500.000 | AA: Rp4.500.000 | Rp250.000/sks |
| D3 Teknik Komputer | Rp1.500.000 | A: Rp8.500.000, B: Rp11.000.000 | Rp250.000/sks |
| D3 Akuntansi Komputer | Rp1.500.000 | A: Rp8.500.000, B: Rp11.000.000 | Tidak disebutkan |
| D3 Manajemen Pemasaran | Rp1.500.000 | A: Rp3.000.000 | Rp250.000/sks |
| D3 Manajemen Keuangan | Rp1.500.000 | A: Rp5.500.000, B: Rp7.000.000 | Rp250.000/sks |
| D3 Kebidanan | Rp7.500.000 | AA: Rp6.000.000, A: Rp7.500.000, B: Rp10.000.000 | Rp250.000/sks |
0 comments:
Post a Comment